Китайские автопроизводители продолжают активно осваивать рынок электрических автомобилей, и делают это весьма успешно. Новый привлекательный седан BYD HAN EV может похвастаться не только впечатляющими техническими характеристиками, но и роскошной внешностью, а также богатым оформлением салона.
Несмотря на то, что этот электрический седан получил спортивную геометрию кузова, он может похвастаться просторным багажным отделением, вмещающим более 500 литров груза.
В городе и на трассе авто ведет себя уверенно и, несмотря на длину кузова, может похвастаться прекрасной маневренностью. Особого внимания заслуживает рулевое управление модели, которое в полной мере соответствует показателям премиальных автомобилей. Также стоит выделить качественную и продуманную подвеску транспортного средства, которая не передает в салон существенные вибрации от движения. Авто в буквальном смысле проглатывает мелкие искусственные неровности на своем пути. На передней колесной оси расположилась стандартная независимая пружинная подвеска со стойками МакФерсон. Сзади используется независимая многорычажная система. Нужно отметить, что сильной стороной этого электрического седана является его внешность, которая на первый взгляд ничем сильно не отличается от оформления стандартных бензиновых или дизельных моделей. Здесь также присутствует панель, имитирующая радиаторную решетку, устанавливается узкая головная оптика, а кроме того имеется компактный воздухозаборник на переднем бампере, что касается самого дизайна, то он получился умеренным, дерзким и в то же самое время прагматичным.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кузова | 4 дверный, 5 местный, Седан |
Запас хода, км | 605 |
Быстрая зарядка (до 80%), час | 0,42 |
Стандартная зарядка 0~100% , (ч) | н\д |
Тип аккумулятора | Литиевая свинцово-кислотная батарея |
Емкость аккумулятора, (кВт*ч) | 76,9 |
Максимальная мощность,кВт (л.с.) | 163 (222) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 330 |
Максимальная скорость, км/ч | н\д |
Габариты (длина*ширина*высота),мм | 4980*1910*1495 |
Колесная база,мм | 2020 |
Снаряженная масса, кг | 185 |
Тип привода | передний |
Тип коробки передач | с одноступенчатой передачей |
Тип двигателя | Постоянно-магнитный /Синхронный |
Передняя подвеска | Macpherson, независимая |
Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | электрический |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | да |
Передняя / задняя боковая подушка безопасности | да |
Шторки безопасности | да |
Сигнализация непристегнутого ремня безопасности | да |
Крепление ISO FIX | да |
Панорамное изображение на 360 градусов | да |
Регулировка положения рулевого колеса | вверх и вниз, по вылету |
Антиблокировочная система | да |
Распределение тормозного усилия | да |
Система автоматического стояночного торможения | да |
Система круиз-контроля | Адаптивный круиз на полной скорости |
Ассистент подъема в гору | да |
Передний / задний парктроник | да |
Климат-контроль | да |
Панорамный люк | да |
Электронный ручной тормоз | да |
Система помощи движению по полосе | да |
Система контроля усталости водителя | да |
Передние/Задние парковочные датчики | да |
Тип ключа | Ключ дистанционного управления + ключ Bluetooth+ ключ NFC/RFID |
Центральный цветной экран | Сенсерный LED, 15.6 дюймов |
Размерность шин передних\задних | 245/45 R19 |
Распознавание дорожных знаков | да |
Дополнительную информацию и актуальную стоимость уточняйте у менеджеров.
Рекомендуем

